<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stanger.org blog</title>
	<atom:link href="http://www.stanger.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stanger.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was wird hier beleuchtet? Und welche Fragen k&#246;nnen wir nicht beantworten.</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/05/30/was-ist-risiko-2/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/05/30/was-ist-risiko-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wie im vorigen Post erw&#228;hnt, geht es hier um Wahrscheinlichkeitstheorie und Risiko. Jedoch gibt es hierbei eine kleine Einschr&#228;nkung. Die Themen, um die es hier geht sind solche, die man wissenschaftlich auch aufarbeiten kann ohne ine phylosophie Ebene zu geraten.
Also, was wird hier behandelt?

 Unsichere Eigenschaften oder Ereignisse in der Zukunft: Fragen wie die Lebenserwartung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/05/30/was-ist-risiko-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich „uncertainty“?? – eine Einf&#252;hrung ins Thema Risiko Teil 1.</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/05/29/was-ist-risiko-1/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/05/29/was-ist-risiko-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Hier dreht es sich prinzipiell im Themen wie Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Keine Sorge, alles wird hier recht einfach gehalten, sodass es jeder verstehen kann. Ich versuche auf dieser Seite eine Einf&#252;hrung in das Thema Risiko und Statistik zu geben. Um alles m&#246;glichst anschaulich zu halten verwende ich daf&#252;r Beispiele die uns jeden Tag h&#228;ufig &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/05/29/was-ist-risiko-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr sch&#246;ne Versandbest&#228;tigung</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/03/31/sehr-schoene-versandbestaetigung/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/03/31/sehr-schoene-versandbestaetigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/03/31/sehr-schoene-versandbestaetigung/</guid>
		<description><![CDATA[Da der Dollarkurs derzeit Shopping in USA doch mehr als lukrativ macht habe ich mir mal wieder ein paar CDs bestellt &#8211; kommt billiger, obwohl die Bands eigentlich aus Deutschland sind. Aber was will man machen, das ist eben Globalisierung!
Folgende VersandbestÃ¤tigung habe ich erhalten &#8211; sehr kreativ:
Your CDs have been gently taken from our CD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/03/31/sehr-schoene-versandbestaetigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatte mit Windows XP auf FAT32 formatieren</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/01/30/festplatte-mit-windows-xp-auf-fat32-formatieren/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/01/30/festplatte-mit-windows-xp-auf-fat32-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/01/30/festplatte-mit-windows-xp-auf-fat32-formatieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte heute meine alte Festplatte an meine Fritz Box anschlieÃŸen. Die Platte wurde jedoch nicht erkannt, was daran lag, dass die Fritz Box nicht mit dem NTFS-Dateisystem zurecht kommt.
Die Fritz Box meldete in der Ereignisliste:
Der USB-Massenspeicher 2 enthÃ¤lt kein unterstÃ¼tztes Dateisystem oder hat eine ungÃ¼ltige Partitionstabelle. (Das GerÃ¤t hat den folgenden Typ: 04b4:6830)
Da dachte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/01/30/festplatte-mit-windows-xp-auf-fat32-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reel Big Fish in Wiesbaden</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/01/04/reel-big-fish-in-wiesbaden/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/01/04/reel-big-fish-in-wiesbaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/01/04/reel-big-fish-in-wiesbaden/</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Januar ist es soweit&#8230; seit Ã¼ber einem Jahr mal wieder ein Reel Big Fish Konzert in Deutschland, das ich wahrnehmen kann! Die letzte Tour hatte ich leider aus TermingrÃ¼nden verpasst &#8211; daher freue ich mich schon jetzt riesig auf das Konzert. Leider spielt The Reel Big Fish nicht in Stuttgart, sodass man eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/01/04/reel-big-fish-in-wiesbaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wollen die &#214;sterreicher?</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/09/23/was-wollen-die-oesterreicher/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/09/23/was-wollen-die-oesterreicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 23:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/09/23/was-wollen-die-oesterreicher/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin nun seit kanpp zwei Wochen in Newcastle upon Tyne in England.
Dar&#252;ber berichte ich unter www.trashking.co.uk regelm&#228;&#223;ig.
Heute habe ich mal wieder in die Statistiken geschaut und den folgenden Eintrag entdeckt:

193.167.124.145	15	15	128.11 KB	20 Sep 2007 &#8211; 13:35

Diese IP geh&#246;rt laut RIPE:

netname:         BMLV-HDVA
descr:       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/09/23/was-wollen-die-oesterreicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Living End in London 2007</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/08/24/the-living-end-in-london-2007/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/08/24/the-living-end-in-london-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/08/24/the-living-end-in-london-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war auch dieses Jahr beim Konzert von The Living End in London im Electric Ballroom.
Hier nun die ersten Youtube-Videos:
Mr Sandman und E-Boogie:
Medium: www.youtube.com
Link: www.youtube.com
We want more:
Medium: www.youtube.com
Link: www.youtube.com
West End Riot:
Medium: www.youtube.com
Link: www.youtube.com
Till the end:
Medium: www.youtube.com
Link: www.youtube.com
Wer noch mehr hat, der darf hier gernen nen Kommentar hinterlasen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/08/24/the-living-end-in-london-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAML Editor</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/08/17/yaml-editor/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/08/17/yaml-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/08/17/yaml-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Jesse der Autor von YAML (Yet another multicolumn layout) hat nun ein feines Tool geschaffen.
Habe gerade bei Thomas darÃ¼ber gelesen, dass es sich um einen Editor handelt, der das CSS-basierte Layout individuell auf die eigenen BedÃ¼rfnisse anpassen lÃ¤sst.
Ich war immer der Meinung, dass Yaml doch fÃ¼r kleinere Seiten deutlich zu mÃ¤chtig ist, aber damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/08/17/yaml-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junkers JU-52 &#252;ber Hamburg unterwegs</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/08/10/junkers-ju-52-ueber-hamburg-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/08/10/junkers-ju-52-ueber-hamburg-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/08/10/junkers-ju-52-ueber-hamburg-unterwegs/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war heute in der Innenstadt Hamburgs unterwegs, um ein paar Dinge zu erledigen, da ist mir am Himmel eine &#8220;Tante JU&#8221; die Junkers JU-52 aufgefallen.
Das Flugzeug war in sehr geringer H&#246;he unterwegs, ich vermute mal, dass es sich hier um einen Rundflug gehandelt hat. Es k&#246;nnte jedoch auch sein, dass das noch in Zusammenhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/08/10/junkers-ju-52-ueber-hamburg-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue CD von Reel Big Fish &#8211; Monkeys for Nothin&#8217;and the..</title>
		<link>http://www.stanger.org/blog/07/25/neue-cd-von-reel-big-fish-monkeys-for-nothinand-the/</link>
		<comments>http://www.stanger.org/blog/07/25/neue-cd-von-reel-big-fish-monkeys-for-nothinand-the/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stanger.org/blog/07/25/neue-cd-von-reel-big-fish-monkeys-for-nothinand-the/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ska-Truppe Reel Big Fish aus den USA hat ein neues Studio-Album verÃ¶ffentlicht.
 
Das Album enthÃ¤lt auch einige Ã¤ltere Songs, die vom Stil her bisher nicht auf die anderen Platten gepasst haben.
Die CD ist aber auf jeden Fall ein Muss fÃ¼r jeden Reel Big Fish Fan!
Wer die Jungs einmal live gesehen hat, der weiÃŸ was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stanger.org/blog/07/25/neue-cd-von-reel-big-fish-monkeys-for-nothinand-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
